top of page
notebookwings Spezifikationen
Zurück zu den Technischen Hinweisen
Specs | Notebookwings 11 | notebookwings 13 | notebookwings 15 |
---|---|---|---|
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Helligkeit | 230 cd/m² | 230 cd/m² | 230 cd/m² |
Farbskala | 72% NTSC | IPS | 72% NTSC | IPS | 72% NTSC | IPS |
Gewicht | 1,15 Kg | 1,30 Kg | 1,46 Kg |
Passend für | 13 - 15 Zoll Geräte* | 14 - 16 Zoll Geräte* | 15 - 17 Zoll Geräte* |
Drehwinkel | 180° | 180° | 180° |
Auflösung | 1920 x 1080 Full-HD LCD IPS | 1920 x 1080 Full-HD LCD IPS | 1920 x 1080 Full-HD LCD IPS |
Display | 2 x 11,6 Zoll | 2x 13,3 Zoll | 2x 15 Zoll |
Maße (Höhe x Länge x Tiefe) | 21,5 cm x 31,8 cm x 2,5 cm | 23,3 cm x 35,7 cm x 2,5 cm | 23,6 cm x 39,7 cm x 2,7 cm |
Stromaufnahme | 5 Volt | 2 Ampere (Pro Display) | 5 Volt | 2 Ampere (Pro Display) | 5 Volt | 2 Ampere (Pro Display) |
Anschlüße pro Display | USB-C (Video & Strom)
USB-C (Strom)
Mini-HDMI (Video) | USB-C (Video & Strom)
USB-C (Strom)
Mini-HDMI (Video) | USB-C (Video & Strom)
USB-C (Strom)
Mini-HDMI (Video) |
Farbe | schwarz | schwarz | silber |
HDR | ✓ | ✓ | ✓ |
bottom of page